Santander BestCard Smart
| Produkt | Santander BestCard Smart |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | Santander Consumer Bank AG |
|---|
| Jahresgebühr | €0 im 1. Jahr,
danach €24 pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• 1. Jahr ohne Jahresgebühr• Danach €0 bei €2.000 Kaufumsatz/Jahr• Kein Auslandseinsatzentgelt• 4× weltweit kostenlos Bargeld/Monat• 5% Urlaubsplus• Shopping-Versicherungspaket
Über den AnbieterDie Santander Consumer Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut und Teil der spanischen Banco Santander Gruppe. Sie bietet Kreditkarten, Konsumentenkredite und Sparprodukte an.Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
Beantrage die Santander BestCard Smart über Vestonaut und erhalte €25 Cashback von Vestonaut. Zusätzlich bietet die Karte 1% Tank-Rabatt an teilnehmenden Tankstellen (z. B. Aral, Shell) sowie 5% Reise-Rabatt bei Urlaubsplus.
Rabatte & Boni- Tank-Rabatte
- Reise-Rabatte
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
| Im Inland | Gebührenfrei |
|---|
| Eurozone | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung EU | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Gebührenfrei |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Keine |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | 4× pro Monat kostenlos |
|---|
| Im Inland | 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Eurozone | 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Fremdwährung EU | 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 4 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Lastschrift | 100% Lastschrift möglich. 5% - 100% Lastschrift flexibel auswählbar. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 16,72% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,39% |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €2 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €24 |
|---|
| Hinweis | Im 1. Jahr keine Jahresgebühr. Danach dauerhaft €0 bei mindestens €2.000 Kaufumsatz im vorangegangenen Kartenjahr (ohne Bargeldverfügungen und CashCalls), sonst €24 Hauptkarte / €12 Zusatzkarte pro Jahr. |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.