Santander BestCard Premium
| Produkt | Santander BestCard Premium |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | Santander Consumer Bank AG |
|---|
| Jahresgebühr | €99
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• flexible Ratenzahlung möglich
Über den AnbieterDie Santander Consumer Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut und Teil der spanischen Banco Santander Gruppe. Sie bietet Kreditkarten, Konsumentenkredite und Sparprodukte an.Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
Beantrage die Santander BestCard Premium über Vestonaut und erhalte €25 Cashback von Vestonaut. Zusätzlich bietet die Karte 1% Tank-Rabatt an teilnehmenden Tankstellen (z. B. Aral, Shell) sowie 5% Reise-Rabatt bei Urlaubsplus.
Rabatte & Boni- Tank-Rabatte
- Reise-Rabatte
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenpflichtig |
|---|
| Im Inland | 0,00% |
|---|
| Eurozone | 0,00% |
|---|
| Fremdwährung EU | gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 1,50% |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Keine |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Lastschrift | 100% Lastschrift möglich. 5% - 100% Lastschrift flexibel auswählbar. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 16,43% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,37% |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €8.25 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €99 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €8.25 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €99 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.