Santander BestCard Extra
| Produkt | Santander BestCard Extra |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | Santander Consumer Bank AG |
|---|
| Jahresgebühr | €58.80
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• Kein Auslandseinsatzentgelt• 6× weltweit kostenlos Bargeld/Monat• 5% Urlaubsplus• Reiseversicherungen bis €5.000• Shopping-Versicherungspaket
Über den AnbieterDie Santander Consumer Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut und Teil der spanischen Banco Santander Gruppe. Sie bietet Kreditkarten, Konsumentenkredite und Sparprodukte an.Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
Beantrage die Santander BestCard Extra über Vestonaut und erhalte €25 Cashback von Vestonaut. Zusätzlich bietet die Karte 1% Tank-Rabatt an teilnehmenden Tankstellen (z. B. Aral, Shell) sowie 5% Reise-Rabatt bei Urlaubsplus.
Rabatte & Boni- Tank-Rabatte
- Reise-Rabatte
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
| Im Inland | Gebührenfrei |
|---|
| Eurozone | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung EU | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Gebührenfrei |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Keine |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | 6× pro Monat kostenlos |
|---|
| Im Inland | 6 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Eurozone | 6 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Fremdwährung EU | 6 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 6 gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Kalendermonat weltweit, danach 3,50% vom Verfügungsbetrag, mind. €5,75. |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Lastschrift | 100% Lastschrift möglich. 5% - 100% Lastschrift flexibel auswählbar. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 16,72% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,39% |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €4.90 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €58.80 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €4.90 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €58.80 |
|---|
| Hinweis | Jahresgebühr €58,80 Hauptkarte / €34,80 Zusatzkarte (ab 03.06.2026). |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
| Auslands-Krankenversicherung | Inklusive Auslandsreisekrankenversicherung (bitte Versicherungsbedingungen beachten). |
|---|
| Reise-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Reise-Rücktrittsversicherung | Inklusive Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung bis €5.000 Reisepreis. |
|---|
| Reise-Gepäckversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Extra Reiseversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Autoschutzbrief | Nicht inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Haftpflichtversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Vollkaskoversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.