Commerzbank ClassicKreditkarte
| Produkt | Commerzbank ClassicKreditkarte |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | Commerzbank Aktiengesellschaft |
|---|
| Jahresgebühr | €39.96
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• flexible Ratenzahlung möglich
Über den AnbieterDie Commerzbank AG ist eine deutsche Großbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und bietet Girokonten, Kreditkarten, Kredite und Wertpapierhandel für Privat- und Firmenkunden an.Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
Eröffne das Commerzbank Girokonto über Vestonaut und erhalte €50 Startguthaben von der Commerzbank für 3 Monate aktive Nutzung und Zustimmung zu Werbung.
Prämie vom Anbieter€50 Prämie: Aktive Nutzung + Werbeeinwilligung
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenpflichtig |
|---|
| Im Inland | 0,00% |
|---|
| Eurozone | 0,00% |
|---|
| Fremdwährung EU | 0,59% Währungsumrechnungsentgelt |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 1,75% |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (Mastercard) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Keine |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Lastschrift | 100% Lastschrift möglich. Abbuchung erfolgt vom Commerzbank-Girokonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Ja |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 11,90% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 0,99% |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €3.33 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €39.96 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €3.33 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €39.96 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.