1822direkt VISA Gold Kreditkarte
| Produkt | 1822direkt VISA Gold Kreditkarte |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | 1822direkt - Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH |
|---|
| Jahresgebühr | €69.96
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Nein |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• flexible Ratenzahlung möglich
Über den Anbieter1822direkt ist die Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse und bietet Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld und Wertpapierdepots als Direktbank an.Friesstraße 20, 60388 Frankfurt am Main, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
Eröffne das 1822direkt Girokonto über Vestonaut und erhalte €10 Cashback von Vestonaut. Zusätzlich bis zu €125 Prämie von 1822direkt: €100 für Kartenzahlung + Werbeeinwilligung, €25 für VISA-Kreditkarten-Nutzung.
Prämie vom Anbieter€125 Prämie: Geldeingang + Kartenzahlung + Werbeeinwilligung
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenpflichtig |
|---|
| Im Inland | 0,00% |
|---|
| Eurozone | 0,00% |
|---|
| Fremdwährung EU | 1,75% Fremdwährungsgebühr |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 1,75% |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Nein |
|---|
| Mobile Payment | Keine |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenlos in der Eurozone |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Lastschrift | 100% Lastschrift möglich. Abbuchung erfolgt vom 1822direkt-Girokonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Ja |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 7,43% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 0,62% |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €5.83 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €69.96 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €5.83 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €69.96 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.