Bigbank Festgeld [thesaurierend]
Die Bigbank AS ist ein estnisches Kreditinstitut mit Sitz in Tartu, das 1992 gegründet wurde und sich auf Termineinlagen und Verbraucherkredite spezialisiert hat. In Deutschland und Österreich tritt die Bank seit 2009 bzw. 2010 als reine Online-Bank auf und bietet Festgeld mit Laufzeiten von einem… mehrDie Bigbank AS ist ein estnisches Kreditinstitut mit Sitz in Tartu, das 1992 gegründet wurde und sich auf Termineinlagen und Verbraucherkredite spezialisiert… mehr
Aktuelle Laufzeiten und Zinsen
Laufzeiten und Zinsen
Die Zinssätze sind für die gesamte Laufzeit garantiert. Die Zinsgutschrift erfolgt jährlich.
| Laufzeit | Zinssatz p.a. | Kontoeröffnung |
|---|
| 1 Monat | 2,25 % | Jetzt eröffnen |
| 2 Monate | 2,25 % | Jetzt eröffnen |
| 3 Monate | 2,50 % | Jetzt eröffnen |
| 4 Monate | 2,50 % | Jetzt eröffnen |
| 5 Monate | 2,50 % | Jetzt eröffnen |
| 6 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 7 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 8 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 9 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 10 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 11 Monate | 2,65 % | Jetzt eröffnen |
| 1 Jahr | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 13 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 14 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 15 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 16 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 17 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 18 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 19 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 20 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 21 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 22 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 23 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 2 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 25 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 26 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 27 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 28 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 29 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 30 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 31 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 32 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 33 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 34 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 35 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 3 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 37 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 38 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 39 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 40 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 41 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 42 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 43 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 44 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 45 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 46 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 47 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 4 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 49 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 50 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 51 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 52 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 53 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 54 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 55 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 56 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 57 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 58 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 59 Monate | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 5 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 6 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 7 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 8 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 9 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
| 10 Jahre | 2,85 % | Jetzt eröffnen |
Mindesteinlage und Maximalbetrag
Anlagebetrag
| Mindesteinlage | €1.000 |
| Maximaleinlage | €100.000 |
| Währung | EUR |
Automatische Verlängerung (Prolongation)
Automatische Verlängerung
Manche Banken verlängern ein Festgeldkonto nach Laufzeitende automatisch. Beim Bigbank Festgeld [thesaurierend] ist dies nicht der Fall. Das Geld wird nach Ablauf der Laufzeit nicht erneut angelegt. Eine Wiederanlage kannst du, falls gewünscht, händisch durchführen.
| Automatische Verlängerung | nein |
Sicherheit, Einlagensicherung, Bonität
Sicherheit, Bonität,
Einlagensicherung
| Land (Einlagensicherung)Land (Einlagen) | EstlandEstland |
| SicherungssystemSicherungssystem | estnische Einlagensicherungestnische Einlagensicherung |
| Sicherungsfonds | Estnischer Einlagensicherungsfonds |
| Absicherung bis | €100.000 |
| Bonität (S&P-Rating)Bonität
(S&P-Rating) | A+A+ |
| Land (Firmensitz) | Estland |
Prämie, Cashback, Bonus oder Startguthaben
Prämie, Cashback, Bonus
oder Startguthaben
Aktuell sind keine Bonus-Aktionen oder Startguthaben für das Bigbank Festgeld [thesaurierend] bekannt. Eine Geldprämie, einen Neukundenbonus oder Cashback von Vestonaut gibt es für dieses Konto derzeit nicht. Ein Konto mit Prämie findest du aber im Widget «Festgeld mit Prämie», im Festgeld-Rechner oder bei den Deals.
Produkttyp und Kontoarten
| Produkttyp | Festgeld |
| Kontoführung | Direktanlage bei der Bank |
| Zinszahlung | jährlich |
| Einzelkonto | ja |
| Gemeinschaftskonto | nein |
| Kinderkonto
(Konto für Minderjährige) | nein |
| Mindestalter zur Eröffnung | 18 Jahre |
| Höchstalter zur Eröffnung | – |
Legitimation zum Identitätsnachweis
| eID | nein |
| VideoIdent | ja (Deutsche Post) |
| PostIdent | ja |
| FotoIdent | nein |
| KontoIdent | nein |
| FilialIdent | nein |
| OnlineIdent
(FotoIdent + KontoIdent) | nein |
Steuern: Besteuerung der Zinsen
Steuern:
Besteuerung der Zinsen
| Steuerabfuhr | eigenverantwortlich |
| Freistellungsauftrag | nein, nicht möglich |