Trade Republic Karte
| Produkt | Trade Republic Karte |
|---|
| Kartentyp | Debitkarte |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | Trade Republic Bank GmbH |
|---|
| Jahresgebühr | Kostenlos |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Nein |
|---|
| Partnerkarte | Nein |
|---|
Vorteile• Beim Zahlen sparen• Karte ohne monatliche Kosten• 1% Saveback auf Kartenausgaben
Über den AnbieterTrade Republic ist eine deutsche Direktbank mit Vollbanklizenz, die eine mobile Investment-Plattform mit Wertpapierhandel, Tagesgeld und Visa-Debitkarte mit Saveback-Funktion anbietet.Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Deutschland, Deutschland
Bonus & Prämien
1% Saveback auf berechtigte Kartenzahlungen mit Euro-Guthaben (max. €15/Monat), 2% Saveback bei Zahlung mit Krypto-Guthaben (max. €30/Monat). Voraussetzung: Aktiver Wertpapier-Sparplan mit mind. €50/Monat (z. B. ETF, Aktie oder Krypto). Das Saveback wird am 2. des Folgemonats automatisch in den gewählten Sparplan-Basiswert investiert (z. B. Welt-ETF wie A2PKXG, Geldmarktfonds wie DBX0AN oder Einzelaktien). Ausgeschlossen sind u. a. PayPal-Zahlungen, Geldautomatenabhebungen, Glücksspiel, P2P-Zahlungen und Kontoaufladungen. Zusätzlich 2,00% p.a. Zinsen auf das Cash-Guthaben (Verrechnungskonto), monatlich ausgezahlt, als Tagesgeld-Äquivalent nutzbar.
Prämie vom Anbieter€180 Prämie: 1% Saveback auf Kartenzahlungen (max. €15/Monat bei Euro, max. €30/Monat bei Krypto) + 2,00% p.a. Zinsen auf Cash-Guthaben
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
| Im Inland | gebührenfrei |
|---|
| Eurozone | gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung EU | gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | gebührenfrei |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Nein |
|---|
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
| Im Inland | gebührenfrei |
|---|
| Eurozone | gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Abhebungen <€100, €1 Gebühr |
|---|
Rechnungsausgleich
Keine Angaben zum Rechnungsausgleich.Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | 2,00% |
|---|
| Fiat-Guthaben | EUR |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
Keine Angaben verfügbar.Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | VideoIdent |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.