Consors Finanz Mastercard
| Produkt | Consors Finanz Mastercard |
|---|
| Kartentyp | Debitkarte |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
|---|
| Jahresgebühr | Kostenlos |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Nein |
|---|
Vorteile• Bis zu 90 Tage zinsfrei & Ratenzahlung möglich• Automatischer Rechnungsausgleich
Nachteile• Hinweis: Gehaltsnachweis erforderlich
Bei der Consors Finanz Mastercard handelt es sich um eine Mastercard Debit. deine Ausgaben werden bei dieser Karte allerdings nicht direkt von deinem Girokonto abgebucht, sondern es wird das Kartenkonto belastet. Die Rechnung kann dann durch das dahinterliegende Referenzkonto (Girokonto) per Lastschrift ausgeglichen werden.
Über den AnbieterConsors Finanz ist eine Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland und bietet Kreditkarten sowie Ratenkredite für Privatkunden an.Rüdesheimer Straße 1, 80686 München, Deutschland, Frankreich
Bonus & Prämien
Den Bonus in Höhe von 50 Euro erhalten Neukunden, die im Zeitraum vom 04. Mai bis 31. Mai 2026 die Consors Finanz Mastercard® online bestellt und bis einschließlich 31.Juli 2026 mindestens fünf Transaktionen (z. B. für Einkäufe oder Bargeldabhebungen) mit einem Gesamtumsatz von mindestens 300 Euro getätigt haben. Die Auszahlung des Bonus erfolgt Mitte August 2026 auf das hinterlegte Referenzkonto, sofern die Consors Finanz Mastercard® zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt, widerrufen noch storniert ist. Neukunden sind Personen, die zum Zeitpunkt der Bestellung keine laufende Geschäftsbeziehung mit Consors Finanz. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland haben und nicht bereits an einer Consors Finanz Mastercard® Bonusaktion in den letzten 24 Monaten teilgenommen haben.
Prämie vom Anbieter€50 Prämie
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Auszeichnungen• Check24 Kartenbewertung: 8,6 von 10, Gesamturteil «großartig» (05/2026).• Check24 Kartenleistungen: 8,8 von 10.• Check24 Kundenfeedback: 3,9 von 5 Sternen, 1.074+ Bewertungen (05/2026).
Bezahlen
| Zusammenfassung | kostenlos weltweit |
|---|
| Im Inland | Gebührenfrei |
|---|
| Eurozone | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung EU | Gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Gebührenfrei |
|---|
| Kryptokäufe | Ein Kauf von Kryptowährungen ist mit dieser Karte nicht möglich. |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (Mastercard) |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
| Im Inland | Es fallen keine Abhebegebühren an (ab €300, sonst €3,95 pro Abhebung). |
|---|
| Eurozone | Es fallen keine Abhebegebühren an (ab €300, sonst €3,95 pro Abhebung). |
|---|
| Fremdwährung EU | Es fallen keine Abhebegebühren an (ab €300, sonst €3,95 pro Abhebung). |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Es fallen keine Abhebegebühren an (ab €300, sonst €3,95 pro Abhebung). |
|---|
Verfügungsrahmen
| Hinweis Kreditrahmen | Nach erfolgreicher Beantragung findest du dein Kreditkartenlimit in den Antragsunterlagen der Bank. |
|---|
| Maximale Haftung | 50 EUR |
|---|
| Hinweis Haftung | Selbstbeteiligung bei Kartenmissbrauch. |
|---|
Rechnungsausgleich
Keine Angaben zum Rechnungsausgleich.Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | EUR |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 18,90% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,57% |
|---|
| Zinsfreier Zeitraum | 90d |
|---|
| Beschreibung | Sofern du deine Umsätze vollständig begleichen, kannst du bis zu 90 Tage zinsfrei einkaufen und Bargeld abheben. Mit der Consors Finanz Mastercard sammelst du deine Ausgaben über drei Monate hinweg und erhalten am Ende des Quartals eine Gesamtrechnung. Wenn du in deinem Kundenkonto die Vollzahlung eingestellt haben, wird der offene Rechnungsbetrag automatisch eingezogen. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | SCHUFA |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Deutschland |
|---|
| Identifikation | VideoIdent, PostIdent |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
| Hotel-Reservierung | Ja |
|---|
| Flug-Reservierung | Ja |
|---|
| Ticket-Reservierung | Ja |
|---|
| Dokumenten-Service | Ja |
|---|
| Lounge-Zugang | Ja |
|---|
| 24-Stunden-Hotline | Ja |
|---|
Beantragung
1. Kreditkarte beantragen2. Identitätsprüfung durchführen3. Kreditkartenantrag digital unterschreiben4. Gehaltsnachweis einreichen5. Kreditkarte erhalten und einsetzen6. Klicke auf „zum Antrag“, um deine persönlichen Daten einzugeben. Im Anschluss übermitteln wir deine persönlichen Daten an die Bank, welche über die Ablehnung oder Annahme deines Antrags entscheidet.