Amazon VISA Card
| Produkt | Amazon VISA Card |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | Open Bank S.A. (Openbank Pay By Santander) |
|---|
| Jahresgebühr | Kostenlos |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Nein |
|---|
Vorteile• Keine Jahresgebühr• 1% Cashback bei Amazon.de• 0,50% überall sonst• Prime-Mitglieder: 2% an Angebotstagen• Personalisierte Startgutschrift• Google Pay• Kein neues Girokonto nötig
Nachteile• Kein Apple Pay• Cashback nur als Amazon-Punkte• Startgutschrift personalisiert, Höhe erst nach Login
Kostenlose Kreditkarte von Amazon (Open Bank S.A. / Openbank Pay By Santander). 1% Cashback bei Amazon.de, 0,50% überall sonst. Auch für österreichische Kunden verfügbar.
Über den AnbieterDigitale Bank der Santander Gruppe, Herausgeber der Amazon Visa.Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spanien, Spanien
Bonus & Prämien
1% in Amazon-Punkten bei Amazon.de (1 Punkt je vollem Euro), 0,50% auf alle anderen Umsätze, wo Visa akzeptiert wird. Berechtigte Prime-Mitglieder erhalten an ausgewählten Amazon.de-Angebotstagen 2% bei Amazon.de. Die Startgutschrift gibt es für den erstmaligen genehmigten Antrag nach digitaler Signatur und wird nach dem ersten Einkauf auf der ersten Kartenabrechnung verrechnet. Die Höhe ist nicht für alle gleich und steht erst nach dem Login fest. Amazon kann Angebot und Höhe anpassen. Kein Cashback von Vestonaut.
Cashback-ProgrammeAmazon.de| Cashback-Rate (min) | 1,00% |
|---|
| Cashback-Rate (max) | 2,00% |
|---|
| Kategorie | shopping |
|---|
| Hinweis | 1% bei Amazon.de, Prime-Mitglieder: 2% an ausgewählten Angebotstagen. |
|---|
Überall sonst| Cashback-Rate (min) | 0,50% |
|---|
| Cashback-Rate (max) | 0,50% |
|---|
| Kategorie | general |
|---|
| Hinweis | 0,50% überall, wo Visa akzeptiert wird. |
|---|
Prämie vom Anbieter€0 Prämie: Personalisierte Startgutschrift für den erstmaligen genehmigten Antrag nach digitaler Signatur, Verrechnung auf der ersten Kartenabrechnung nach dem ersten Einkauf. Höhe nicht einheitlich und erst nach Login sichtbar.
Erfahrungen
Die Amazon VISA (Openbank Pay By Santander) bietet 1% Cashback bei Amazon und 0,50% überall sonst. Für österreichische Amazon-Vielkäufer eine solide, kostenlose Karte.
Bezahlen
| Zusammenfassung | Keine Fremdwährungsgebühren, weltweit kostenlos bezahlen wo VISA akzeptiert wird. |
|---|
| Im Inland | 0,00% |
|---|
| Eurozone | 0,00% |
|---|
| Fremdwährung EU | 0,00% |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 0,00% |
|---|
| Akzeptanz | Weltweit |
|---|
| Akzeptanzstellen | über 100.000.000 Akzeptanzstellen (VISA) |
|---|
| Hinweis | Überall wo Visa akzeptiert wird, weltweit. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Google Pay, Curve Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | Bargeldabhebung möglich, Konditionen lt. Preis- und Leistungsverzeichnis. |
|---|
| Geldautomaten | Weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
| Maximaler Kreditrahmen | 2.000 EUR |
|---|
| Hinweis Kreditrahmen | Min. €2.000 Kreditrahmen nach Genehmigung. Erhöhung per App beantragbar. |
|---|
Rechnungsausgleich
| Lastschrift | Offene Rechnungsbeträge werden automatisch monatlich per Lastschriftverfahren vom hinterlegten Referenzkonto beglichen. Wahlweise Voll- oder Teilzahlung. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Ja |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Girokonto
| Girokonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 17,67% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,47% |
|---|
| Beschreibung | Bei Vollzahlung keine Zinsen. Teilzahlung: Sollzins 16,38% p.a. (veränderlich), eff. Jahreszins 17,67%. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | €0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | €0 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Österreich |
|---|
| Identifikation | VideoIdent, PostIdent |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Über den Vestonaut-Link zu Amazon.de.2. Online-Antrag ausfüllen.3. Legitimation und digitale Signierung.4. Karte erhalten und Startgutschrift nach erstem Einkauf.