Swiss Bankers Travel Mastercard EUR
| Produkt | Swiss Bankers Travel Mastercard EUR |
|---|
| Kartentyp | Prepaidkarte |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | Swiss Bankers Prepaid Services AG |
|---|
| Jahresgebühr | Kostenlos |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Nein |
|---|
Vorteile• Weltweit bargeldlos bezahlen• Kontaktloses Bezahlen
Die Prepaid Kreditkarte für Reisen. Keine Jahresgebühr, keine Bearbeitungsgebühren im Ausland, inklusive Reiseversicherung TravelProtect ab CHF 1'000 Ladebetrag.
Über den AnbieterSwiss Bankers ist Schweizer Marktführerin für Prepaid Kreditkarten. Seit über 30 Jahren bietet das Unternehmen sichere Zahlungslösungen an und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung.Amthausgasse 14, 3011 Bern, Schweiz, Schweiz
Bonus & Prämien
Keine speziellen Vorteile oder Cashback-Programme.Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Im Inland | CHF 1 pro Zahlung |
|---|
| Eurozone | Keine Bearbeitungsgebühren |
|---|
| Fremdwährung EU | Keine Bearbeitungsgebühren |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Keine Bearbeitungsgebühren |
|---|
| Hinweis | Überall wo Mastercard akzeptiert wird |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Swatch Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
| Im Inland | 2.0%, mind. CHF 2 |
|---|
| Eurozone | 2.0%, mind. CHF 7.50 |
|---|
| Fremdwährung EU | 2.0%, mind. CHF 7.50 |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 2.0%, mind. CHF 7.50 |
|---|
| Geldautomaten | weltweit |
|---|
Bargeldbezug-Gebühren| Inland | 2,00% |
|---|
| Inland Minimum | CHF 2 |
|---|
| Ausland | 2,00% |
|---|
| Ausland Minimum | CHF 7.5 |
|---|
Verfügungsrahmen
| Maximaler Kreditrahmen | 10.000 CHF |
|---|
| Hinweis Kreditrahmen | Maximaler Ladebetrag CHF 10'000 |
|---|
| Hinweis Haftung | Guthabenbasiert: maximal aufgeladenes Guthaben |
|---|
| Ausgabenlimit | CHF 10’000 / null |
|---|
Rechnungsausgleich
Keine Angaben zum Rechnungsausgleich.Zahlungsmethoden| eBill | Nein |
|---|
| Eigene IBAN | Ja |
|---|
| LSV | Nein |
|---|
| QR-Rechnung | Nein |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Ja |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
Keine Angaben verfügbar.Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 0 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz, Liechtenstein |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
| Auslands-Krankenversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Reise-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Reise-Rücktrittsversicherung | Annullierung bis CHF 10'000 pro Fall (TravelProtect, ab CHF 1'000 Ladebetrag) |
|---|
| Reise-Gepäckversicherung | Schaden am Gepäck bis CHF 5'000, Gepäckverspätung bis CHF 5'000 (TravelProtect) |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Extra Reiseversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Autoschutzbrief | Nicht inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Haftpflichtversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Vollkaskoversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Rettung & Rückführung | Nicht inkludiert |
|---|
| Flugverspätung & -annullation | Nicht inkludiert |
|---|
| Einkaufsschutz | Nicht inkludiert |
|---|
| Rücksendeversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Bestpreis-Garantie | Nicht inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz | Nicht inkludiert |
|---|
Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.