UBS World Mastercard Gold International
| Produkt | UBS World Mastercard Gold International |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | UBS |
|---|
| Jahresgebühr | CHF 99.96
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• Erhältlich in CHF, EUR oder USD• Weltweit bargeldlos bezahlen• Kontaktloses Bezahlen• UBS KeyClub-Punkte sammeln
Über den AnbieterDie UBS Switzerland AG, mit Hauptsitz an der Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, ist eine führende Schweizer Bank. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1862 zurück, und ihr Kerngeschäft umfasst das Privatkunden-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz.Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz
Bonus & Prämien
Erhältlich in CHF, EUR oder USD. KeyClub-Punkte werden auf den Karteneinsatz gutgeschrieben.
Prämie vom Anbieter
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Fremdwährung EU | 1.75% Fremdwährungsgebühr |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 1.75% Bearbeitungsgebühr auf Fremdwährungs-Transaktionen. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | TWINT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Swatch Pay |
|---|
Gebühren bei Auslandszahlungen| CHF-Zahlung im Ausland | 1,75% |
|---|
| Fremdwährungszahlung | 1,75% |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Überweisung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
| Lastschrift | Bezahlung per Lastschriftverfahren (LSV) möglich bzw. eBill möglich. Voraussetzung ist ein passendes Schweizer Bankkonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Nein |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Zahlungsmethoden| eBill | Ja |
|---|
| Eigene IBAN | Nein |
|---|
| LSV | Ja |
|---|
| QR-Rechnung | Ja |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Zusatzgebühren| Mahngebühr | CHF 30 |
|---|
| Papierrechnung / Monat | CHF 1.80 |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Ja |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 12,00% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,00% |
|---|
| Beschreibung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 8.33 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 99.96 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 8.33 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 99.96 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz, Liechtenstein |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.