UBS Visa Card Classic EUR
| Produkt | UBS Visa Card Classic EUR |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | VISA |
|---|
| Herausgeber | UBS |
|---|
| Jahresgebühr | CHF 50.04
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• Zahlungen ohne Fremdwährungsgebühr in der Kartenwährung• Weltweit bargeldlos bezahlen• Kontaktloses Bezahlen
Über den AnbieterDie UBS Switzerland AG, mit Hauptsitz an der Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, ist eine führende Schweizer Bank. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1862 zurück, und ihr Kerngeschäft umfasst das Privatkunden-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz.Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz
Bonus & Prämien
Prämie vom Anbieter
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Fremdwährung EU | keine Fremdwährungsgebühr in EUR |
|---|
| Fremdwährung weltweit | 1.75% Bearbeitungsgebühr auf Fremdwährungs-Transaktionen. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | TWINT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Swatch Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Überweisung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
| Lastschrift | Bezahlung per Lastschriftverfahren (LSV) möglich bzw. eBill möglich. Voraussetzung ist ein passendes Schweizer Bankkonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Nein |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Zahlungsmethoden| eBill | Ja |
|---|
| Eigene IBAN | Nein |
|---|
| LSV | Ja |
|---|
| QR-Rechnung | Ja |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Zusatzgebühren| Mahngebühr | CHF 30 |
|---|
| Papierrechnung / Monat | CHF 1.80 |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Ja |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 12,00% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,00% |
|---|
| Beschreibung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 4.17 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 50.04 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 4.17 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 50.04 |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz, Liechtenstein |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.