UBS key4 Mastercard Standard
| Produkt | UBS key4 Mastercard Standard |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | UBS |
|---|
| Jahresgebühr | CHF 99.96
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• Gebührenfreie Fremdwährungszahlungen
Über den AnbieterDie UBS Switzerland AG, mit Hauptsitz an der Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, ist eine führende Schweizer Bank. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1862 zurück, und ihr Kerngeschäft umfasst das Privatkunden-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz.Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz
Bonus & Prämien
Mit jedem Karteneinsatz sammelst du UBS KeyClub-Punkte: 2 Punkte pro CHF 1'000 Umsatz (entspricht einer Cashback-Rate von 0,2%). 1 KeyClub-Punkt entspricht CHF 1 Wert. Punkte können im KeyClub-eStore gegen Produkte, digitale Geschenkkarten (z. B. Manor, Migros, Coop, IKEA, Galaxus), Reisen oder als Cashback-Gutschrift eingelöst werden.
Prämie vom Anbieter
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Fremdwährung EU | gebührenfrei |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Auf Einkäufen im Ausland und im Internet in einer Fremdwährung wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | TWINT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
| Ausgabenlimit | CHF 5’000 / Monat |
|---|
Rechnungsausgleich
| Überweisung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
| Lastschrift | Bezahlung per Lastschriftverfahren (LSV) möglich bzw. eBill möglich. Voraussetzung ist ein passendes Schweizer Bankkonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Nein |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Zahlungsmethoden| eBill | Ja |
|---|
| Eigene IBAN | Nein |
|---|
| LSV | Ja |
|---|
| QR-Rechnung | Ja |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Zusatzgebühren| Mahngebühr | CHF 30 |
|---|
| Papierrechnung / Monat | CHF 1.80 |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Ja |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 12,00% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,00% |
|---|
| Beschreibung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 8.33 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 99.96 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 8.33 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 99.96 |
|---|
Zusätzliche Gebühren| Ersatzkarte | CHF 20 |
|---|
| Zusatzkarte | CHF 50 |
|---|
| Hinweis Zusatzkarten | Jahresgebühr für Partnerkarte: CHF 50. |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.