TopCard Mastercard Classic
| Produkt | TopCard Mastercard Classic |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | TOPCARD SERVICE AG |
|---|
| Jahresgebühr | CHF 50.04
pro Jahr |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Ja |
|---|
Vorteile• Weltweit bargeldlos bezahlen• Kontaktloses Bezahlen
Über den AnbieterDie 1989 in Basel gegründete TopCard Service AG ist ein Schweizer Kreditkartenherausgeber, der sich auf die Bereitstellung und Verwaltung vielfältiger Kredit- und Prepaidkartenlösungen für Privat- und Geschäftskunden spezialisiert hat.Thiersteinerallee 17, 4053 Basel, Schweiz
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Fremdwährung EU | 1.75% Fremdwährungsgebühr |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Auf Einkäufen im Ausland und im Internet in einer Fremdwährung wird eine Bearbeitungsgebühr von 1.75% des Kaufbetrags erhoben. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Swatch Pay |
|---|
Gebühren bei Auslandszahlungen| CHF-Zahlung im Ausland | 1,75% |
|---|
| Fremdwährungszahlung | 1,75% |
|---|
| Wechselkursaufschlag | 2,02% |
|---|
| Hinweis | 2.025% beträgt der durchschnittliche Aufschlag des EUR/CHF-Kurses gegenüber dem Interbankenkurs. Der tatsächliche Aufschlag kann täglich variieren. |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Überweisung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
| Lastschrift | Bezahlung per Lastschriftverfahren (LSV) möglich bzw. eBill möglich. Voraussetzung ist ein passendes Schweizer Bankkonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Nein |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Zahlungsmethoden| eBill | Ja |
|---|
| Eigene IBAN | Nein |
|---|
| LSV | Ja |
|---|
| QR-Rechnung | Ja |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 12,00% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,00% |
|---|
| Beschreibung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 4.17 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 50.04 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 4.17 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 50.04 |
|---|
Zusätzliche Gebühren| Ersatzkarte | CHF 20 |
|---|
| Zusatzkarte | CHF 25 |
|---|
| Hinweis Zusatzkarten | Zweitkarte oder Partnerkarte: CHF 25. |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
Keine Versicherungsleistungen inkludiert.Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.