Manor World Mastercard
| Produkt | Manor World Mastercard |
|---|
| Kartentyp | Kreditkarte (Revolving) |
|---|
| Kartennetzwerk | Mastercard |
|---|
| Herausgeber | VISECA |
|---|
| Jahresgebühr | Kostenlos |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Partnerkarte | Nein |
|---|
Vorteile• Weltweit bargeldlos bezahlen• Kontaktloses Bezahlen
Über den AnbieterViseca Payment Services SA, 1947 gegründet und mit Hauptsitz in Zürich, ist ein führender Schweizer Anbieter von bargeldlosen Zahlungslösungen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Herausgabe und Abwicklung von Kredit- und Debitkarten sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Banken und deren Kunden.Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich, Schweiz
Bonus & Prämien
Bei der Bezahlung mit der Manor World Mastercard sammelst du 2 Manor-Punkte pro CHF 1 Umsatz bei Manor und 1 Punkt pro CHF 2 Umsatz bei allen anderen Mastercard-Akzeptanzstellen weltweit. 100 Punkte entsprechen CHF 1 Rabatt bei Manor (Einlösung ab 500 Punkten möglich). Das entspricht einer Cashback-Rate von 2% bei Manor und 0,50% anderswo.
Prämie vom Anbieter
Erfahrungen
Noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Bezahlen
| Fremdwährung EU | 1.5% Fremdwährungsgebühr |
|---|
| Fremdwährung weltweit | Auf Einkäufen im Ausland und im Internet in einer Fremdwährung wird eine Bearbeitungsgebühr von 1.5% des Kaufbetrags erhoben. |
|---|
| NFC / Kontaktlos | Ja |
|---|
| Mobile Payment | TWINT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay |
|---|
Gebühren bei Auslandszahlungen| CHF-Zahlung im Ausland | 1,50% |
|---|
| Fremdwährungszahlung | 1,50% |
|---|
| Wechselkursaufschlag | 1,84% |
|---|
| Hinweis | 1.839% beträgt der durchschnittliche Aufschlag des EUR/CHF-Kurses gegenüber dem Interbankenkurs. Der tatsächliche Aufschlag kann täglich variieren. |
|---|
Bargeld
| Zusammenfassung | kostenpflichtig weltweit |
|---|
Verfügungsrahmen
Keine Angaben verfügbar.Rechnungsausgleich
| Überweisung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
| Lastschrift | Bezahlung per Lastschriftverfahren (LSV) möglich bzw. eBill möglich. Voraussetzung ist ein passendes Schweizer Bankkonto. |
|---|
| Automatischer Ausgleich | Nein |
|---|
| Ratenzahlung möglich | Ja |
|---|
| Umschuldung | Nein |
|---|
Zahlungsmethoden| eBill | Ja |
|---|
| Eigene IBAN | Nein |
|---|
| LSV | Ja |
|---|
| QR-Rechnung | Ja |
|---|
| Vorauszahlung | Ja |
|---|
Zusatzgebühren| Mahngebühr | CHF 30 |
|---|
| Papierrechnung / Monat | CHF 2.50 |
|---|
Guthaben
| Privatkonto inkludiert | Nein |
|---|
| Guthabenverzinsung | Keine |
|---|
| Fiat-Guthaben | Nein (Karte nicht auf Guthabenbasis nutzbar) |
|---|
| Stablecoin-Guthaben | Nein |
|---|
| Krypto-Guthaben | Nein |
|---|
Kreditzinsen
| Effektiver Jahreszins | 12,00% |
|---|
| Effektiver Monatszins | 1,00% |
|---|
| Beschreibung | Teilzahlungs-Option möglich. Wird die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt, wird ein effektiver Jahreszins von 12% erhoben. |
|---|
Gebühren
| Monatliche Gebühr 1. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Monatliche Gebühr ab 2. Jahr | CHF 0 |
|---|
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | CHF 0 |
|---|
Zusätzliche Gebühren| Ersatzkarte | CHF 20 |
|---|
| Zusatzkarte | Zusatzkarten sind kostenlos. |
|---|
| Hinweis Zusatzkarten | Zusatzkarten sind kostenlos. |
|---|
Bonitätsprüfung
| Bonitätsprüfung | Keine Angabe |
|---|
| Mindestalter | 18 Jahre |
|---|
| Verfügbar in | Schweiz |
|---|
| Identifikation | Keine Angabe |
|---|
| Steuereinfach | Steuereinfach |
|---|
Versicherungen
| Auslands-Krankenversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Reise-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Reise-Rücktrittsversicherung | Rückerstattung von Reiseunterbruchskosten bis 4000 Franken pro Ereignis (für Reisen bis 90 Tage). |
|---|
| Reise-Gepäckversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfallversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Extra Reiseversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Autoschutzbrief | Nicht inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Haftpflichtversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Vollkaskoversicherung für Mietwagen | Nicht inkludiert |
|---|
| Rettung & Rückführung | Nicht inkludiert |
|---|
| Flugverspätung & -annullation | Nicht inkludiert |
|---|
| Einkaufsschutz | Nicht inkludiert |
|---|
| Rücksendeversicherung | Nicht inkludiert |
|---|
| Bestpreis-Garantie | Nicht inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz | Nicht inkludiert |
|---|
Reisen
Keine Reise-Services inkludiert.Beantragung
1. Gehe über unseren Link auf die Website des Anbieters.2. Führe dort den Kartenantrags-Prozess vollständig durch.